官方模型直连低至 1 折

为你的Claude CodeClaude Code+CodexCodex

打造的企业级大模型网关

99.98%服务可用性 SLA
5,000 QPM单客户并发峰值
95%+Cache 命中保障
40+模型 · 小时级上架
User
TeamoRouterTeamoRouter
节省90% Tokens预算
99.98% SLA保障
成员预算控制
Tokens用量洞察
codex/cc省心装
内置智能体诊断助手
7x24技术oncall
专属客户经理
Claude
OpenAI
Gemini

实时价格

价格为实时价格,折扣可能随上游成本波动。文字价格单位:USD / 1M Tokens;图片档位:USD / 张

模型上下文输入(官方价)输出(官方价)输入(TeamoRouter)输出(TeamoRouter)供应商可用率(SLA)
1M$2.0000缓存: $0.1000$10.0000$0.34401.7 折缓存: $0.0172$1.72001.7 折——
1M$2.0000缓存: $0.2000$10.0000$0.35201.8 折缓存: $0.0352$1.76001.8 折OpenAIAzure
1M$0.1000缓存: $0.0100$0.5000$0.05085.1 折缓存: $0.0051$0.25405.1 折OpenAIAzure
1M$10.0000缓存: $1.0000$50.0000$1.71001.7 折缓存: $0.1710$8.55001.7 折OpenAIAzure
1M$20.0000缓存: $2.0000$100.0000$2.0000缓存: $0.2000$10.0000——
1M$5.0000缓存: $0.5000$30.0000$0.91001.8 折缓存: $0.0910$5.46001.8 折OpenAIAzure
1M$10.0000缓存: $1.0000$60.0000$1.71001.7 折缓存: $0.1710$10.26001.7 折OpenAIAzure
1M$2.0000缓存: $0.2000$12.0000$0.39202 折缓存: $0.0392$2.35202 折OpenAIAzure
1M$4.0000缓存: $0.4000$24.0000$0.4000缓存: $0.0400$2.4000OpenAIAzure
1M$0.2000缓存: $0.0200$1.2000$0.12066 折缓存: $0.0121$0.72366 折OpenAI
1M$0.4000缓存: $0.0400$2.4000$0.0400缓存: $0.0040$0.2400OpenAI
1M$5.0000缓存: $0.5000$30.0000$2.41504.8 折缓存: $0.2415$14.49004.8 折OpenAIAzure
1M$10.0000缓存: $1.0000$60.0000$1.71001.7 折缓存: $0.1710$10.26001.7 折OpenAIAzure
1M$0.7500缓存: $0.0750$4.5000$0.45006 折缓存: $0.0450$2.70006 折OpenAI
1M$1.5000缓存: $0.1500$9.0000$0.1500缓存: $0.0150$0.9000——
1M$2.5000缓存: $0.2500$15.0000$1.26255 折缓存: $0.1263$7.57505 折OpenAIAzure
1M$5.0000缓存: $0.5000$30.0000$0.5000缓存: $0.0500$3.0000——
按成功返回的图片张数计费
按张计费
官方参考价 / 张
1K · $0.2000
2K · $0.2000
4K · $0.2000
Teamo 价格 / 张
1K · $0.0824
2K · $0.0838
4K · $0.0590
OpenAIAzure
按成功返回的图片张数计费
按张计费
官方参考价 / 张
1K · $0.2000
2K · $0.2000
4K · $0.2000
Teamo 价格 / 张
1K · $0.0846
2K · $0.0840
4K · $0.0572
OpenAIAzure
按成功返回的图片张数计费
按张计费
官方参考价 / 张
1K · $0.2000
2K · $0.2000
4K · $0.2000
Teamo 价格 / 张
1K · $0.0380
2K · $0.0484
4K · $0.0458
OpenAIAzure
1M$2.0000缓存: $0.2000$10.0000$0.56002.8 折缓存: $0.0560$2.80002.8 折——
1M$0.1000缓存: $0.0100$0.5000$0.02792.8 折缓存: $0.0028$0.13952.8 折——
1M$4.0000缓存: $0.2000$20.0000$1.10802.8 折缓存: $0.0554$5.54002.8 折AnthropicBedrockVertexAI
1M$5.0000缓存: $0.5000$25.0000$1.41002.8 折缓存: $0.1410$7.05002.8 折AnthropicBedrockVertexAI
1M$10.0000缓存: $0.2500$50.0000$3.00003 折缓存: $0.0750$15.00003 折AnthropicBedrock
1M$10.0000缓存: $1.0000$50.0000$3.00003 折缓存: $0.3000$15.00003 折AnthropicBedrock
1M$2.0000缓存: $0.2000$10.0000$0.57402.9 折缓存: $0.0574$2.87002.9 折AnthropicBedrockVertexAI
1M$5.0000缓存: $0.5000$25.0000$1.42502.9 折缓存: $0.1425$7.12502.9 折AnthropicBedrockVertexAI
1M$5.0000缓存: $0.5000$25.0000$1.44502.9 折缓存: $0.1445$7.22502.9 折AnthropicBedrock
1M$3.0000缓存: $0.3000$15.0000$0.48301.6 折缓存: $0.0483$2.41501.6 折AnthropicBedrock
1M$5.0000缓存: $0.5000$25.0000$1.39502.8 折缓存: $0.1395$6.97502.8 折Anthropic
200K$1.0000缓存: $0.1000$5.0000$0.24102.4 折缓存: $0.0241$1.20502.4 折AnthropicBedrock
-$1.0000缓存: $0.1000$5.0000$0.19802 折缓存: $0.0198$0.99002 折——
1M$2.0000缓存: $0.1000$10.0000$0.62003.1 折缓存: $0.0310$3.10003.1 折——
-$1.5000$30.0000$0.75005 折$15.00005 折——
1M$0.7500缓存: $0.0750$3.7500$0.21752.9 折缓存: $0.0218$1.08752.9 折GoogleVertexAI
1M$0.7500缓存: $0.0750$3.7500$0.21752.9 折缓存: $0.0218$1.08752.9 折GoogleVertexAI
1M$0.7500缓存: $0.0750$3.7500$0.21752.9 折缓存: $0.0218$1.08752.9 折GoogleVertexAI
1M$1.5000缓存: $0.1500$9.0000$0.40202.7 折缓存: $0.0402$2.41202.7 折GoogleVertexAI
1M$0.3000缓存: $0.0300$2.5000$0.08702.9 折缓存: $0.0087$0.72502.9 折Google
2M$2.0000缓存: $0.2000$12.0000$0.58002.9 折缓存: $0.0580$3.48002.9 折GoogleVertexAI
-$0.5000$60.0000$0.20054 折$24.06004 折——
1M峰时$0.3000现在谷时$0.1500缓存: $0.0060$1.2000$0.6000峰时$0.25538.5 折谷时$0.1277缓存: $0.0051$1.02128.5 折$0.5106DeepSeek
1M峰时$0.3000现在谷时$0.1500缓存: $0.0060$1.2000$0.6000峰时$0.0003谷时$0.0002缓存: $0.0000$0.0012$0.0006DeepSeek
1M峰时$0.4400现在谷时$0.2200缓存: $0.0140$1.3200$0.6600峰时$0.4400谷时$0.2200缓存: $0.0140$1.3200$0.6600DeepSeekBaiduCloudVolcengineTencentCloud
1M峰时$1.3200现在谷时$0.6600缓存: $0.0440$3.9600$1.9800峰时$1.12868.6 折谷时$0.5643缓存: $0.0376$3.38588.6 折$1.6929DeepSeekBaiduCloudVolcengineTencentCloud
-$1.7400缓存: $0.1450$3.4800$1.47908.5 折缓存: $0.1233$2.95808.5 折——
1M$0.4400缓存: $0.0140$1.3200$0.37888.6 折缓存: $0.0121$1.13658.6 折DeepSeekBaiduCloudVolcengineTencentCloud
1M$0.4400缓存: $0.0140$1.3200$0.0004缓存: $0.0000$0.0013DeepSeekBaiduCloudVolcengineTencentCloud
1M$0.1140缓存: $0.0300$0.4000$0.10269 折缓存: $0.0270$0.36009 折
1M$0.1140缓存: $0.0300$0.4000$0.0001缓存: $0.0000$0.0004
1M$1.4000缓存: $0.2600$4.4000$1.26009 折缓存: $0.2340$3.96009 折
1M$1.4000缓存: $0.2600$4.4000$1.26569 折缓存: $0.2350$3.97769 折
500K$2.0000缓存: $0.5000$6.0000$0.21001.1 折缓存: $0.0525$0.63001.1 折Grok
-$3.0000缓存: $0.3000$15.0000$2.31607.7 折缓存: $0.2316$11.58007.7 折——

Teamo 客户端

免 API key,无需技术背景,
企业全员开箱即用 Codex + Claude Code。

请前往电脑端下载安装
Teamo 客户端界面
企业控制台

组织预算,一屏尽览

为每个成员设定用量上限,实时追踪组织消耗,超额自动拦截。

teamorouter.cyou/dashboard

API Keys

生产环境启用中
sk-teamo-a3f8****d21e2026-06-18
CI 流水线启用中
sk-teamo-9c04****77b22026-07-02
按量付费

每一份 token
都更划算

按量付费,实际用多少付多少。你的账户统一按美元计费,低至 1 折 官方价格,按模型自动计价。

⚡ 价格透明 · 无月费 · 无订阅

最高可省 90%折扣可能随上游成本波动,实时价格可参考实时价格目录。

按模型自动计价。

美元计费 · 无最低消费 · 随时充值 · 支持支付宝

TeamoRouter 企业版 | 企业级大模型 API 网关 · TeamoRouter