官方模型直连低至 1 折
为你的Claude Code+Codex
打造的企业级大模型网关
99.98%服务可用性 SLA
5,000 QPM单客户并发峰值
95%+Cache 命中保障
40+模型 · 小时级上架
User
节省90% Tokens预算
99.98% SLA保障
成员预算控制
Tokens用量洞察
codex/cc省心装
内置智能体诊断助手
7x24技术oncall
专属客户经理
实时价格
价格为实时价格,折扣可能随上游成本波动。文字价格单位:USD / 1M Tokens;图片档位:USD / 张
| 模型 | 上下文 | 输入(官方价) | 输出(官方价) | 输入(TeamoRouter) | 输出(TeamoRouter) | 供应商 | 可用率(SLA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6.1-solOpenAI · 1M1.7 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.1000$0.0172 | 1M | $2.0000缓存: $0.1000 | $10.0000 | $0.34401.7 折上下文阶梯定价缓存: $0.0172 | $1.72001.7 折上下文阶梯定价 | — | — | |
| gpt-6-solOpenAI · 1M1.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.2000$0.0352 | 1M | $2.0000缓存: $0.2000 | $10.0000 | $0.35201.8 折上下文阶梯定价缓存: $0.0352 | $1.76001.8 折上下文阶梯定价 | 99.36% | ||
| gpt-6-lunaOpenAI · 1M5.1 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.0100$0.0051 | 1M | $0.1000缓存: $0.0100 | $0.5000 | $0.05085.1 折上下文阶梯定价缓存: $0.0051 | $0.25405.1 折上下文阶梯定价 | 98.20% | ||
| gpt-6-astraOpenAI · 1M1.7 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$1.0000$0.1710 | 1M | $10.0000缓存: $1.0000 | $50.0000 | $1.71001.7 折上下文阶梯定价缓存: $0.1710 | $8.55001.7 折上下文阶梯定价 | 99.84% | ||
| gpt-6-astra (fast)OpenAI · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$2.0000$0.2000 | 1M | $20.0000缓存: $2.0000 | $100.0000 | $2.0000上下文阶梯定价缓存: $0.2000 | $10.0000上下文阶梯定价 | — | — | |
| gpt-5.6-solOpenAI · 1M1.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.5000$0.0910 | 1M | $5.0000缓存: $0.5000 | $30.0000 | $0.91001.8 折上下文阶梯定价缓存: $0.0910 | $5.46001.8 折上下文阶梯定价 | 99.55% | ||
| gpt-5.6-sol (fast)OpenAI · 1M1.7 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$1.0000$0.1710 | 1M | $10.0000缓存: $1.0000 | $60.0000 | $1.71001.7 折上下文阶梯定价缓存: $0.1710 | $10.26001.7 折上下文阶梯定价 | 99.55% | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI · 1M2 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.2000$0.0392 | 1M | $2.0000缓存: $0.2000 | $12.0000 | $0.39202 折上下文阶梯定价缓存: $0.0392 | $2.35202 折上下文阶梯定价 | 99.53% | ||
| gpt-5.6-terra (fast)OpenAI · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.4000$0.0400 | 1M | $4.0000缓存: $0.4000 | $24.0000 | $0.4000上下文阶梯定价缓存: $0.0400 | $2.4000上下文阶梯定价 | 99.53% | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI · 1M6 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.0200$0.0121 | 1M | $0.2000缓存: $0.0200 | $1.2000 | $0.12066 折上下文阶梯定价缓存: $0.0121 | $0.72366 折上下文阶梯定价 | 99.61% | ||
| gpt-5.6-luna (fast)OpenAI · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.0400$0.0040 | 1M | $0.4000缓存: $0.0400 | $2.4000 | $0.0400上下文阶梯定价缓存: $0.0040 | $0.2400上下文阶梯定价 | 99.61% | ||
| gpt-5.5OpenAI · 1M4.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.5000$0.2415 | 1M | $5.0000缓存: $0.5000 | $30.0000 | $2.41504.8 折上下文阶梯定价缓存: $0.2415 | $14.49004.8 折上下文阶梯定价 | 99.53% | ||
| gpt-5.5 (fast)OpenAI · 1M1.7 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$1.0000$0.1710 | 1M | $10.0000缓存: $1.0000 | $60.0000 | $1.71001.7 折上下文阶梯定价缓存: $0.1710 | $10.26001.7 折上下文阶梯定价 | 99.53% | ||
| gpt-5.4-miniOpenAI · 1M6 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.0750$0.0450 | 1M | $0.7500缓存: $0.0750 | $4.5000 | $0.45006 折缓存: $0.0450 | $2.70006 折 | 99.98% | ||
| gpt-5.4-mini (fast)OpenAI · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.1500$0.0150 | 1M | $1.5000缓存: $0.1500 | $9.0000 | $0.1500缓存: $0.0150 | $0.9000 | — | — | |
| gpt-5.4OpenAI · 1M5 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.2500$0.1263 | 1M | $2.5000缓存: $0.2500 | $15.0000 | $1.26255 折上下文阶梯定价缓存: $0.1263 | $7.57505 折上下文阶梯定价 | 99.85% | ||
| gpt-5.4 (fast)OpenAI · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入OpenAI 官方TeamoRouter$0.5000$0.0500 | 1M | $5.0000缓存: $0.5000 | $30.0000 | $0.5000上下文阶梯定价缓存: $0.0500 | $3.0000上下文阶梯定价 | — | — | |
按成功返回的图片张数计费 | 按张计费 | 官方参考价 / 张 1K · $0.2000 2K · $0.2000 4K · $0.2000 | Teamo 价格 / 张 1K · $0.0824 2K · $0.0838 4K · $0.0590 | 98.16% | ||||
按成功返回的图片张数计费 | 按张计费 | 官方参考价 / 张 1K · $0.2000 2K · $0.2000 4K · $0.2000 | Teamo 价格 / 张 1K · $0.0846 2K · $0.0840 4K · $0.0572 | 98.12% | ||||
按成功返回的图片张数计费 | 按张计费 | 官方参考价 / 张 1K · $0.2000 2K · $0.2000 4K · $0.2000 | Teamo 价格 / 张 1K · $0.0380 2K · $0.0484 4K · $0.0458 | 98.40% | ||||
| claude-sonnet-5-5Anthropic · 1M2.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.2000$0.0560 | 1M | $2.0000缓存: $0.2000 | $10.0000 | $0.56002.8 折缓存: $0.0560 | $2.80002.8 折 | — | — | |
| claude-haiku-5-5Anthropic · 1M2.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.0100$0.0028 | 1M | $0.1000缓存: $0.0100 | $0.5000 | $0.02792.8 折上下文阶梯定价缓存: $0.0028 | $0.13952.8 折上下文阶梯定价 | — | — | |
| claude-opus-5-5Anthropic · 1M2.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.2000$0.0554 | 1M | $4.0000缓存: $0.2000 | $20.0000 | $1.10802.8 折缓存: $0.0554 | $5.54002.8 折 | 99.93% | ||
| claude-opus-5Anthropic · 1M2.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.5000$0.1410 | 1M | $5.0000缓存: $0.5000 | $25.0000 | $1.41002.8 折缓存: $0.1410 | $7.05002.8 折 | 99.87% | ||
| claude-fable-5-1Anthropic · 1M3 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.2500$0.0750 | 1M | $10.0000缓存: $0.2500 | $50.0000 | $3.00003 折缓存: $0.0750 | $15.00003 折 | 99.67% | ||
| claude-fable-5Anthropic · 1M3 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$1.0000$0.3000 | 1M | $10.0000缓存: $1.0000 | $50.0000 | $3.00003 折缓存: $0.3000 | $15.00003 折 | 99.86% | ||
| claude-sonnet-5Anthropic · 1M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.2000$0.0574 | 1M | $2.0000缓存: $0.2000 | $10.0000 | $0.57402.9 折缓存: $0.0574 | $2.87002.9 折 | 99.92% | ||
| claude-opus-4-8Anthropic · 1M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.5000$0.1425 | 1M | $5.0000缓存: $0.5000 | $25.0000 | $1.42502.9 折缓存: $0.1425 | $7.12502.9 折 | 99.36% | ||
| claude-opus-4-7Anthropic · 1M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.5000$0.1445 | 1M | $5.0000缓存: $0.5000 | $25.0000 | $1.44502.9 折缓存: $0.1445 | $7.22502.9 折 | 99.64% | ||
| claude-sonnet-4-6Anthropic · 1M1.6 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.3000$0.0483 | 1M | $3.0000缓存: $0.3000 | $15.0000 | $0.48301.6 折缓存: $0.0483 | $2.41501.6 折 | 99.70% | ||
| claude-opus-4-6Anthropic · 1M2.8 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.5000$0.1395 | 1M | $5.0000缓存: $0.5000 | $25.0000 | $1.39502.8 折缓存: $0.1395 | $6.97502.8 折 | 99.73% | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic · 200K2.4 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.1000$0.0241 | 200K | $1.0000缓存: $0.1000 | $5.0000 | $0.24102.4 折缓存: $0.0241 | $1.20502.4 折 | 99.03% | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic · -2 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Anthropic 官方TeamoRouter$0.1000$0.0198 | - | $1.0000缓存: $0.1000 | $5.0000 | $0.19802 折缓存: $0.0198 | $0.99002 折 | — | — | |
| gemini-4-argonGoogle · 1M3.1 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter$0.1000$0.0310 | 1M | $2.0000缓存: $0.1000 | $10.0000 | $0.62003.1 折缓存: $0.0310 | $3.10003.1 折 | — | — | |
| gemini-nano-banana-2.1Google · -5 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter—— | - | $1.5000 | $30.0000 | $0.75005 折 | $15.00005 折 | — | — | |
| gemini-3.8-flashGoogle · 1M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter$0.0750$0.0218 | 1M | $0.7500缓存: $0.0750 | $3.7500 | $0.21752.9 折缓存: $0.0218 | $1.08752.9 折 | 99.48% | ||
| gemini-3.7-flashGoogle · 1M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter$0.0750$0.0218 | 1M | $0.7500缓存: $0.0750 | $3.7500 | $0.21752.9 折缓存: $0.0218 | $1.08752.9 折 | 99.22% | ||
| gemini-3.6-flashGoogle · 1M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter$0.0750$0.0218 | 1M | $0.7500缓存: $0.0750 | $3.7500 | $0.21752.9 折缓存: $0.0218 | $1.08752.9 折 | 99.63% | ||
| gemini-3.5-flashGoogle · 1M2.7 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter$0.1500$0.0402 | 1M | $1.5000缓存: $0.1500 | $9.0000 | $0.40202.7 折缓存: $0.0402 | $2.41202.7 折 | 99.86% | ||
| gemini-3.5-flash-liteGoogle · 1M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter$0.0300$0.0087 | 1M | $0.3000缓存: $0.0300 | $2.5000 | $0.08702.9 折缓存: $0.0087 | $0.72502.9 折 | 99.98% | ||
| gemini-3.1-pro-previewGoogle · 2M2.9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter$0.2000$0.0580 | 2M | $2.0000缓存: $0.2000 | $12.0000 | $0.58002.9 折缓存: $0.0580 | $3.48002.9 折 | 99.40% | ||
| gemini-3.1-flash-imageGoogle · -4 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Google 官方TeamoRouter—— | - | $0.5000 | $60.0000 | $0.20054 折 | $24.06004 折 | — | — | |
| deepseek-flash现在峰时 · 工作日 09–12、14–18 ×2DeepSeek · 1M8.5 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入DeepSeek 官方TeamoRouter$0.0060$0.0051 | 1M | 峰时$0.3000现在谷时$0.1500缓存: $0.0060 | $1.2000$0.6000 | 峰时$0.25538.5 折谷时$0.1277缓存: $0.0051 | $1.02128.5 折$0.5106 | 99.82% | ||
| deepseek-flash-free现在峰时 · 工作日 09–12、14–18 ×2DeepSeek · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入DeepSeek 官方TeamoRouter$0.0060$0.0000 | 1M | 峰时$0.3000现在谷时$0.1500缓存: $0.0060 | $1.2000$0.6000 | 峰时$0.0003谷时$0.0002缓存: $0.0000 | $0.0012$0.0006 | 99.41% | ||
| deepseek-v4-flash-vision-exp现在峰时 · 工作日 09–12、14–18 ×2DeepSeek · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入DeepSeek 官方TeamoRouter$0.0140$0.0140 | 1M | 峰时$0.4400现在谷时$0.2200缓存: $0.0140 | $1.3200$0.6600 | 峰时$0.4400谷时$0.2200缓存: $0.0140 | $1.3200$0.6600 | 99.86% | ||
| deepseek-v4-pro现在峰时 · 工作日 09–12、14–18 ×2DeepSeek · 1M8.6 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入DeepSeek 官方TeamoRouter$0.0440$0.0376 | 1M | 峰时$1.3200现在谷时$0.6600缓存: $0.0440 | $3.9600$1.9800 | 峰时$1.12868.6 折谷时$0.5643缓存: $0.0376 | $3.38588.6 折$1.6929 | 99.96% | ||
| deepseek-v4-pro-260425DeepSeek · -8.5 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入DeepSeek 官方TeamoRouter$0.1450$0.1233 | - | $1.7400缓存: $0.1450 | $3.4800 | $1.47908.5 折缓存: $0.1233 | $2.95808.5 折 | — | — | |
| deepseek-v4-flashDeepSeek · 1M8.6 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入DeepSeek 官方TeamoRouter$0.0140$0.0121 | 1M | $0.4400缓存: $0.0140 | $1.3200 | $0.37888.6 折缓存: $0.0121 | $1.13658.6 折 | 99.94% | ||
| deepseek-v4-flash-freeDeepSeek · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入DeepSeek 官方TeamoRouter$0.0140$0.0000 | 1M | $0.4400缓存: $0.0140 | $1.3200 | $0.0004缓存: $0.0000 | $0.0013 | 99.96% | ||
| GLM-5.3-Flash (Ox Alpha)GLM · 1M9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入GLM 官方TeamoRouter$0.0300$0.0270 | 1M | $0.1140缓存: $0.0300 | $0.4000 | $0.10269 折缓存: $0.0270 | $0.36009 折 | 99.67% | ||
| glm-5.3-flash-freeGLM · 1M供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入GLM 官方TeamoRouter$0.0300$0.0000 | 1M | $0.1140缓存: $0.0300 | $0.4000 | $0.0001缓存: $0.0000 | $0.0004 | 99.77% | ||
| glm-5.3GLM · 1M9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入GLM 官方TeamoRouter$0.2600$0.2340 | 1M | $1.4000缓存: $0.2600 | $4.4000 | $1.26009 折缓存: $0.2340 | $3.96009 折 | 99.59% | ||
| glm-5.2GLM · 1M9 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入GLM 官方TeamoRouter$0.2600$0.2350 | 1M | $1.4000缓存: $0.2600 | $4.4000 | $1.26569 折缓存: $0.2350 | $3.97769 折 | 100.00% | ||
| grok-4.6Xai · 500K1.1 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Xai 官方TeamoRouter$0.5000$0.0525 | 500K | $2.0000缓存: $0.5000 | $6.0000 | $0.21001.1 折缓存: $0.0525 | $0.63001.1 折 | 99.21% | ||
| kimi-k3Moonshot · -7.7 折供应商可用率(SLA)输入输出缓存输入Moonshot 官方TeamoRouter$0.3000$0.2316 | - | $3.0000缓存: $0.3000 | $15.0000 | $2.31607.7 折缓存: $0.2316 | $11.58007.7 折 | — | — | |

企业控制台
组织预算,一屏尽览
为每个成员设定用量上限,实时追踪组织消耗,超额自动拦截。
API Keys
生产环境启用中
sk-teamo-a3f8****d21e2026-06-18CI 流水线启用中
sk-teamo-9c04****77b22026-07-02按量付费
每一份 token
都更划算
按量付费,实际用多少付多少。你的账户统一按美元计费,低至 1 折 官方价格,按模型自动计价。
⚡ 价格透明 · 无月费 · 无订阅
最高可省 90%
按模型自动计价。
美元计费 · 无最低消费 · 随时充值 · 支持支付宝